Make Home Page | Bookmark this page      
    
Get Quotes    
Friday, May 18, 2012   
SENSEX:   16152.75   0.51%      |   
   B H E L :   201.40   -2.09%      |   
   Bajaj Auto :   1532.95   -2.63%      |   
   Bharti Airtel :   297.30   -0.34%      |   
   Cipla :   315.95   0.65%      |   
   Coal India :   303.15   -1.08%      |   
   DLF :   186.20   0.73%      |   
   GAIL (India) :   317.45   2.12%      |   
   H D F C :   634.70   0.30%      |   
   HDFC Bank :   500.45   0.62%      |   
   Hero Motocorp :   1870.60   -1.03%      |   
   Hind. Unilever :   430.90   0.56%      |   
   Hindalco Inds. :   108.00   -0.74%      |   
   ICICI Bank :   805.05   2.26%      |   
   Infosys :   2385.40   0.59%      |   
   ITC :   239.20   1.85%      |   
   Jindal Steel :   470.30   1.80%      |   
   Larsen & Toubr... :   1161.65   -0.15%      |   
   M & M :   643.95   1.23%      |   
   Maruti Suzuki :   1165.10   -3.31%      |   
   NTPC :   145.25   2.22%      |   
   O N G C :   248.75   1.04%      |   
   Reliance Inds. :   688.65   0.52%      |   
   St Bk of India :   1942.00   5.08%      |   
   Sterlite Inds. :   100.95   2.38%      |   
   Sun Pharma.Ind... :   581.80   0.27%      |   
   Tata Motors :   260.10   -4.06%      |   
   Tata Power Co. :   91.40   0.38%      |   
   Tata Steel :   399.85   -1.48%      |   
   TCS :   1211.45   -0.73%      |   
   Wipro :   390.80   0.14%      |   
   ALUMINI :   1 KGS   MUMBAI   110.65      |   
   ALUMINIUM :   1 KGS   MUMBAI   110.65      |   
   ATF :   1 BBL   MUMBAI   6759.00      |   
   BARLEY :   100 KGS   JAIPUR   1357.60      |   
   BRENTCRUDE :   1 BBL   MUMBAI   5879.00      |   
   CARDAMOM :   1 KGS   VANDANMEDU   1326.00      |   
   CASTORSD RJK :   100 KGS   RAJKOT   3131.00      |   
   CFI :   1 MT   MUMBAI   448.00      |   
   CHANA :   100 KGS   DELHI   4253.00      |   
   COCONUTOIL :   100 KGS   KOCHI   6448.00      |   
   COPPER :   1 KGS   MUMBAI   419.60      |   
   COPPERM :   1 KGS   MUMBAI   419.60      |   
   CORIANDER :   100 KGS   KOTA   3811.00      |   
   COTTON :   1 BALES   RAJKOT   16090.00      |   
   CPO :   10 KGS   KANDLA   569.00      |   
   CRUDEOIL :   1 BBL   MUMBAI   5020.00      |   
   FLAKEMENTH :   1 KGS   SAMBHAL   1936.30      |   
   GASOLINE :   1 USGLN   MUMBAI   158.55      |   
   GNUTOILEXP :   10 KGS   RAJKOT   1202.50      |   
   GOLD :   10 GRMS   AHMEDABAD   28945.00      |   
   GOLDGUINEA :   8 GRMS   AHMEDABAD   23249.00      |   
   GOLDHNI :   10 GRMS   AHMEDABAD   28086.00      |   
   GOLDPETAL :   1 GRMS   MUMBAI   2911.00      |   
   GOLDPTLDEL :   1 GRMS   DELHI   2907.00      |   
   GUARSEED :   100 KGS   BIKANER   29006.00      |   
   HEATINGOIL :   1 USGLN   MUMBAI   155.30      |   
   IRONORE :   1 DMT   CHENNAI   6420.00      |   
   JUTE :   100 KGS   KOLKATA   2443.50      |   
   KAPASKHALI :   100 KGS   AKOLA   1238.50      |   
   LEAD :   1 KGS   MUMBAI   106.95      |   
   LEADMINI :   1 KGS   MUMBAI   106.95      |   
   MAIZE :   100 KGS   NIZAMABAD   1100.00      |   
   MASUR :   100 KGS   INDORE   3500.00      |   
   MENTHAOIL :   1 KGS   CHANDAUSI   1698.80      |   
   MUSTARD OIL :   10 KGS   JAIPUR   772.00      |   
   MUSTRDSD JPR :   20 KGS   JAIPUR   763.70      |   
   NATURALGAS :   1 mmBtu   HAZIRA   150.50      |   
   NICKEL :   1 KGS   MUMBAI   938.50      |   
   NICKELM :   1 KGS   MUMBAI   938.50      |   
   POTATO :   100 KGS   AGRA   1046.80      |   
   POTATO TKR :   100 KGS   TARKESHWAR   878.30      |   
   REFSOYOIL :   10 KGS   INDORE   719.15      |   
   RUBBER :   100 KGS   KOCHI   19228.00      |   
   SESAMESEED :   100 KGS   RAJKOT   6958.00      |   
   SILVER :   1 KGS   AHMEDABAD   53941.00      |   
   SILVERHNI :   1 KGS   AHMEDABAD   50662.00      |   
   SILVERMIC :   1 KGS   AHMEDABAD   53941.00      |   
   SOYABEAN :   100 KGS   INDORE   3351.00      |   
   SUGARMDEL :   100 KGS   DELHI   3139.00      |   
   SUGARMKOL :   100 KGS   KOLHAPUR   2958.00      |   
   TCOAL :   1 MT   CHENNAI   5413.00      |   
   TIN :   1 KGS   MUMBAI   1064.00      |   
   TURMERIC :   100 KGS   NIZAMABAD   5387.00      |   
   WHEAT :   100 KGS   DELHI   1308.80      |   
   ZINC :   1 KGS   MUMBAI   105.40      |   
   ZINCMINI :   1 KGS   MUMBAI   105.40      |